loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Solicitud:
La placa de respaldo de fibra de vidrio con prensado se utiliza como almohadillas de respaldo de discos de láminas, discos de limpieza y pelado, discos de fieltro, discos de láminas elásticos, discos de láminas de diamante y otros discos abrasivos.
Parámetros del producto:
Tamaño | dia (mm) | Agujero (mm) | capas | Tipo | Anillo Metálico |
46*10*6L*T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
54*10*6L *T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
60*10*6L*T27M2 | 60 | 10 | 6 | T27 | 2 |
70*16*6L*T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
88 * 16 * 6-7L *T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
90* 16 * 7-8L * T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
92 * 16 * 7-8L*T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
94 * 16* 7-8L* T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
105 * 22,3 * 7-10L * T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
107 * 22,3* 7-10L * T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
115 * 22,3* 7-10L * T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
117 * 22,3*7-10L*T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
145 * 22,3* 7-10L * T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
165 *22,3 *7-10L * T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
171 *22,3 *7-10L * T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
contenido está vacío!