loading
Aaplicación:
Limpieza de superficies de soldadura.
Eliminación de marcas y defectos de la máquina.
Acabado de recipientes de acero inoxidable.
Quitar líneas de troquel
Eliminación de rebabas de superficies de caucho y plástico.
Eliminación de pintura y óxido.
adecuado para amoladora troqueladora
Pproducto Pparámetros:
Diámetro exterior * altura * diámetro del vástago | Arena | Velocidad máxima |
2' * 2' * 1/4' | 40~400# | 25000 |
2-1/2' * 1/2' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
2-1/2' * 1' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
2-1/2' * 2' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
3'* 1/2' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
3' *3/4' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
3' * 1' * 1/4' | 40~400# | 20000 |
3' * 1-1/2' * 1/4' | 40~400# | 12000 |
3' *2' * 1/4'1' | 40~400# | 12000 |
*1/2' * 1/4' | 40~400# | 30000 |
1'*5/8'*1/4' | 40~400# | 30000 |
1' *1* *1/4' | 40~400# | 30000 |
1-1/2' *1/2' *1/4' | 40~400# | 25000 |
1-1/2' *3/4' * 1/4' | 40~400# | 25000 |
1-1/2* 1'*1/4' | 40~400# | 25000 |
2' *1/2' *1/4' | 40~400# | 25000 |
2' *3/4' * 1/4' | 40~400# | 25000 |
2' *1-1/2' *1/4' | 40~400# | 25000 |
contenido está vacío!